|
Prefeito de Valparaíso recebe atletas em congresso técnico da copa sul americana
Nossa Lucélia - 26.01.2012
VALPARAÍSO - O Prefeito Municipal, Marcos Higuchi, recebeu na noite de terça-feiraa (24), os atletas e as comissões técnicas que estão em Valparaíso disputando a 28ª Copa Sul Americana de Futebol – Categoria de Base. O Chefe do Executivo participou do congresso técnico que definiu a tabela dos jogos para início da copa.
“Fico feliz em poder acolher um evento como esse em Valparaíso. Ser jogador de futebol é o sonho de muitos garotos, que agora, terão a oportunidade de despontar como profissionais do futebol disputando essa copa em Valparaíso”, disse o Prefeito.
A tabela dos jogos e a atualização dos resultados estarão disponíveis no site da Prefeitura www.valparaiso.sp.gov.br.
Valparaíso | |||||||
Estádio Municipal | |||||||
HORA | CAT | CHAVE | Equipe A | X | Equipe B | ||
07:30 | 96 | F | C.R.B. Alagoas - AL | X | Escola F. Vila Rica - MG | ||
08:45 | 97 | D | Matão E.C - SP | X | Escola F. Vila Rica - MG | ||
10:00 | 97 | C | E.F. Meninos da Vila Santos-SP | X | C.E.F.A.L Seguros BRB - DF | ||
11:15 | 00 | B | C.E.F.A.L Seguros BRB -DF | X | Fefudce - PY | ||
12:30 | 99 | C | C.E.F.A.L Seguros BRB -DF | X | Fefudce - PY | ||
13:45 | 98 | CxD | C.E.F.A.L Seguros BRB -DF | X | Novo Paraiso - DF | ||
15:00 | 95 | G | Escolinha F. Itapura - SP | X | Esporte Real Ribeirão Preto-SP | ||
16:15 | 99 | DxE | E.F. Meninos da Vila Santos -SP | X | Seleção de Valparaiso - SP | ||
17:30 | 00 | CxD | Seleção de Valparaiso- SP | X | E.F. Meninos da Vila Santos-SP | ||
18:30 | 97 | E | Seleção de Valparaiso- SP | X | Campina Grande do Sul F.-PR | ||
Campo do ADCU | |||||||
HORA | CAT | CHAVE | Equipe A | X | Equipe B | ||
07:30 | 97 | C | Ass. Despertar Talentos -MA | X | Caxuxa Esporte Clube - MA | ||
08:45 | 96 | GxH | E.F. Meninos da Vila Santos-SP | X | Caxuxa Esporte Clube - MA | ||
10:00 | 95 | F | Ass. Despertar Talentos -MA | X | Condor Atletico Clube - RJ | ||
11:15 | 96 | E | Chute Inicial Corinthians -SP | X | Sport Clube Riachinho - MG | ||
12:30 | 95 | F | E.F. Meninos da Vila Santos-SP | X | Caxuxa Esporte Clube - MA | ||
13:45 | 98 | CxD | CEFEB Barreiras - BA | X | Sport Clube Riachinho - MG | ||
15:00 | 97 | D | C.R.B. Alagoas - AL | X | Sport Clube Riachinho - MG | ||
16:15 | 99 | C | Pref. M. Guararapes - SP | X | Sport Clube Riachinho - MG | ||
17:30 | 00 | B | Pref. M. Guararapes - SP | X | Sport Clube Riachinho - MG | ||
18:30 | 94 | C | Slacc - MA | X | Asto Vila - GO | ||
Centro de Lazer | |||||||
HORA | CAT | CHAVE | Equipe A | X | Equipe B | ||
07:30 | 94 | C. | Projeto Atleta nota 10 - CE | X | Slacc - MA | ||
08:45 | 95 | G | CEFEB Barreiras - BA | X | Projeto Atleta nota 10 - CE | ||
10:00 | 96 | E | Slacc - MA | X | CEFEB Barreiras - BA | ||
11:15 | 95 | D | Academia Tok de Bola - MA | X | Projeto Futuro - SP | ||
12:30 | 99 | DxE | Projeto Futuro - SP | X | Asto Vila - GO | ||
13:45 | 96 | D | Foz do Iguaçu - PR | X | Esperança E.C. - DF | ||
15:00 | 96 | F | Matâo E.C - SP | X | A.B.D. Dracema - SP | ||
16:15 | 00 | CxD | Academia Tok de Bola - MA | X | Fepefu- PY | ||
17:30 | 95 | C | Fepefu- PY | X | Projeto Crescer - GO | ||
18:30 | 95 | E | Foz do Iguaçu - PR | X | Esperança E.C. - DF | ||
Fonte: Renata Cruz / Assessoria de comunicação da Prefeitura de Valparaíso
Contact: Amaury Teixeira Powered by
www.nossalucelia.com.br
Lucélia - A Capital da Amizade
O primeiro município da Nova Alta Paulista